<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>riqualificazioneenergetica.info</title>
	<atom:link href="http://www.riqualificazioneenergetica.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riqualificazioneenergetica.info</link>
	<description>il portale dei professionisti della riqualificazione energetica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Convegno ALPHOUSE   &#8211; Ripensare l’architettura alpina tradizionale idee e progetti di riqualificazione energetica</title>
		<link>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/21/convegno-alphouse-ripensare-l%e2%80%99architettura-alpina-tradizionale-idee-e-progetti-di-riqualificazione-energetica/</link>
		<comments>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/21/convegno-alphouse-ripensare-l%e2%80%99architettura-alpina-tradizionale-idee-e-progetti-di-riqualificazione-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[architettura alpina]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riqualificazioneenergetica.info/?p=7371</guid>
		<description><![CDATA[“Ripensare l’architettura alpina tradizionale significa mettere a sistema il rispetto della cultura alpina, la riscoperta dei suoi caratteri nella contemporaneità, la costruzione di nuove relazioni tra nuclei abitati e paesaggio naturale, non solo per ricreare le condizioni socioeconomiche che consentano alla popolazione di restare a vivere in montagna, ma anche per utilizzare in modo sostenibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/21/convegno-alphouse-ripensare-l%e2%80%99architettura-alpina-tradizionale-idee-e-progetti-di-riqualificazione-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Presidente Vendola al convegno sullo sviluppo delle fonti rinnovabili nelle regioni del Mezzogiorno</title>
		<link>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/21/il-presidente-vendola-al-convegno-sullo-sviluppo-delle-fonti-rinnovabili-nelle-regioni-del-mezzogiorno/</link>
		<comments>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/21/il-presidente-vendola-al-convegno-sullo-sviluppo-delle-fonti-rinnovabili-nelle-regioni-del-mezzogiorno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[regione puglia]]></category>
		<category><![CDATA[vendola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riqualificazioneenergetica.info/?p=7367</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente Vendola al convegno sullo sviluppo delle fonti rinnovabili nelle regioni del Mezzogiorno Vendola: “il tema delle reti intelligenti dovrà stimolare sempre di più le politiche pubbliche” “Lo sviluppo dell’energia è prima di tutto lo sviluppo delle reti di trasmissione. E per quanto ci riguarda, l’investimento fondamentale oggi è nella loro ottimizzazione”. Lo ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/21/il-presidente-vendola-al-convegno-sullo-sviluppo-delle-fonti-rinnovabili-nelle-regioni-del-mezzogiorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Puglia: applicazione del Protocollo ITACA Puglia agli edifici pubblici non residenziali</title>
		<link>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/21/regione-puglia-applicazione-del-protocollo-itaca-puglia-agli-edifici-pubblici-non-residenziali/</link>
		<comments>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/21/regione-puglia-applicazione-del-protocollo-itaca-puglia-agli-edifici-pubblici-non-residenziali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione di sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[edifici residenziali]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo itaca]]></category>
		<category><![CDATA[regione puglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riqualificazioneenergetica.info/?p=7360</guid>
		<description><![CDATA[La Giunta Regionale Pugliese, con DGR n. 2581 del 30.11.2010 e n. 2561 del 22.11.2011, ha approvato l&#8217;elenco dei parametri, derivanti da quelli del protocollo ITACA Puglia 2009, per gli edifici pubblici non residenziali che siano interessati da interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche nell’ambito dei finanziamenti denominati PO FESR 2007-2013. Asse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/21/regione-puglia-applicazione-del-protocollo-itaca-puglia-agli-edifici-pubblici-non-residenziali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UE avvia una consultazione pubblica sull&#8217;efficienza energetica per salvaguardare gli obiettivi del 2020</title>
		<link>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/21/lue-lancia-una-consultazione-pubblica-sullefficienza-energetica/</link>
		<comments>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/21/lue-lancia-una-consultazione-pubblica-sullefficienza-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[consultazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riqualificazioneenergetica.info/?p=7351</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Unione Europea ha avviato lo scorso 15 febbraio una consultazione pubblica sull&#8217;efficienza energetica. Obiettivo della consultazione, che si chiuderà il prossimo 18 maggio, è quello di raccogliere le opinioni delle parti interessate sulle modalità di sostegno finanziario per misure di efficienza energetica volte a migliorare la performance energetica degli edifici, sia a livello UE che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/21/lue-lancia-una-consultazione-pubblica-sullefficienza-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water Balance. L’esempio di Potsdamer Platz a Berlino</title>
		<link>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/20/water-balance-l%e2%80%99esempio-di-potsdamer-platz-a-berlino/</link>
		<comments>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/20/water-balance-l%e2%80%99esempio-di-potsdamer-platz-a-berlino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[speciali]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[berlino]]></category>
		<category><![CDATA[irrigazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riqualificazioneenergetica.info/?p=7345</guid>
		<description><![CDATA[Nel bel pezzo di Elmar Burchia, sul “Corriere della sera” del 15/02 scorso, ispirato all’articolo edito dalla storica rivista scientifica americana Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), viene affrontato l’annoso problema dello spreco e dello sperpero dell’acqua vergognosamente perpetrati nel nostro mondo globalizzato. Scrive Burchia: “Quanta acqua consumiamo (e inquiniamo) in un solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/20/water-balance-l%e2%80%99esempio-di-potsdamer-platz-a-berlino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Comune di Verona assegna contributi per la certificazione energetica degli edifici</title>
		<link>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/20/il-comune-di-verona-assegna-contributi-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici/</link>
		<comments>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/20/il-comune-di-verona-assegna-contributi-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riqualificazioneenergetica.info/?p=7340</guid>
		<description><![CDATA[Da lunedì 20 febbraio sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione dei nuovi contributi comunali per dotare la propria abitazione della certificazione energetica, attestato obbligatorio per le nuove unità immobiliari e per i vecchi edifici in caso di compravendita dell’immobile. La documentazione comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/20/il-comune-di-verona-assegna-contributi-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente lancia il &#8220;Regolamento edilizio d&#8217;Italia&#8221; che mette in luce i Comuni virtuosi</title>
		<link>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/20/legambiente-lancia-il-regolamento-edilizio-ditalia-che-mette-in-luce-i-comuni-virtuosi/</link>
		<comments>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/20/legambiente-lancia-il-regolamento-edilizio-ditalia-che-mette-in-luce-i-comuni-virtuosi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento edilizio d'italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riqualificazioneenergetica.info/?p=7336</guid>
		<description><![CDATA[Legambiente ha selezionato i migliori Regolamenti Edilizi dei Comuni italiani per spingere l&#8217;edilizia verso la qualità, il risparmio energetico e idrico e la sostenibilità ambientale. L&#8217;iniziativa, nata per festeggiare il settimo anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, ha permesso di stilare il &#8220;regolamento edilizio d&#8217;Italia&#8221; in cui vengono messi in luce dieci temi fondamentali  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/20/legambiente-lancia-il-regolamento-edilizio-ditalia-che-mette-in-luce-i-comuni-virtuosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Lombardia: nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l&#8217;ispezione degli impianti termici</title>
		<link>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/17/regione-lombardia-nuove-disposizioni-per-l%e2%80%99installazione-l%e2%80%99esercizio-il-controllo/</link>
		<comments>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/17/regione-lombardia-nuove-disposizioni-per-l%e2%80%99installazione-l%e2%80%99esercizio-il-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[regionale]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riqualificazioneenergetica.info/?p=7326</guid>
		<description><![CDATA[Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 dicembre scorso sono state pubblicate le nuove disposizioni per l&#8217;installazione, l&#8217;esercizio, il controllo, la manutenzione e l&#8217;ispezione degli impianti termici nel territorio lombardo, stabilite nel provvedimento D.g.r. 30 novembre 2011 &#8211; n. IX/2601. Scarica le nuove disposizioni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/17/regione-lombardia-nuove-disposizioni-per-l%e2%80%99installazione-l%e2%80%99esercizio-il-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;ENEA un sistema su tablet in grado di fotografare il funzionamento degli impianti in tempo reale</title>
		<link>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/17/dallenea-un-sistema-su-tablet-in-grado-di-fotografare-il-funzionamento-degli-impianti-in-tempo-reale/</link>
		<comments>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/17/dallenea-un-sistema-su-tablet-in-grado-di-fotografare-il-funzionamento-degli-impianti-in-tempo-reale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[enea]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riqualificazioneenergetica.info/?p=7318</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato messo a punto dall&#8217; ENEA un sistema assolutamente innovativo in grado di monitorare in continuo gli impianti presenti all&#8217;interno degli edifici. Il sistema nel campo della climatizzazione può portare notevoli vantaggi e una sostanziale diminuzione dei costi di manutenzione, accanto ad un aumento di efficienza degli impianti. Dal sistema, messo a punto dall&#8217;ENEA attraverso dispositivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/17/dallenea-un-sistema-su-tablet-in-grado-di-fotografare-il-funzionamento-degli-impianti-in-tempo-reale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Nazionale sulla Certificazione Energetica degli Edifici &#8211; FCE 2012 &#8211; 27 marzo</title>
		<link>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/17/forum-nazionale-sulla-certificazione-energetica-degli-edifici-fce-2012/</link>
		<comments>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/17/forum-nazionale-sulla-certificazione-energetica-degli-edifici-fce-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[forum nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riqualificazioneenergetica.info/?p=7314</guid>
		<description><![CDATA[Il 27 marzo 2012 partirà  a Milano la seconda edizione del Forum Nazionale sulla Certificazione Energetica degli Edifici &#8211; FCE 2012, organizzato dal CTI in collaborazione con MCE. L&#8217;evento prevede una serie di interventi specifici mirati ad approfondire gli aspetti tecnico-legislativi del tema ed  una tavola rotonda, in cui sarà dato spazio ai rappresentanti delle varie associazioni e Regioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riqualificazioneenergetica.info/2012/02/17/forum-nazionale-sulla-certificazione-energetica-degli-edifici-fce-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

